Asteptarile strainilor in ceea ce priveste un eventual profit de pe urma investitiilor efectuate in Romania in cursul anului 2013, pot fi creionate azi, gratie datelor publicate oficial de BNR.
Intr-un comunicat de presa emis miercuri, 01 octombrie 2014, Banca Nationala a Romaniei a ridicat valul de mister care plana asupra datelor statistice referitoare la acest aspect economico-financiar.
Potrivit specialistilor care au realizat aceasta cercetare statistica, situatia soldului investitiilor straine directe (ISD) in Romania la sfarsitul anului trecut, cu repartizarea pe principalele activitati economice, se prezinta dupa cum urmeaza:
Total | ||
---|---|---|
milioane euro | % din total ISD | |
TOTAL, din care: | 59 958 | 100,0 |
Industrie | 28 810 | 48,1 |
Industria extractivă | 3 519 | 5,9 |
Industria prelucrătoare, din care: | 18 648 | 31,1 |
- alimente, băuturi şi tutun | 2 373 | 4,0 |
- ciment, sticlă, ceramică | 1 619 | 2,7 |
- fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă | 1 255 | 2,1 |
- fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice și electrice | 1 250 | 2,1 |
- maşini, utilaje şi echipamente | 1 309 | 2,2 |
- metalurgie | 2 481 | 4,1 |
- mijloace de transport | 3 439 | 5,7 |
- prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice | 3 533 | 5,9 |
- textile, confecţii şi pielărie | 891 | 1,5 |
- alte ramuri ale industriei prelucrătoare | 498 | 0,8 |
Energie electrică, gaze şi apă | 6 643 | 11,1 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative și servicii suport | 3 034 | 5,0 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 1 278 | 2,1 |
Comerţ | 6 723 | 11,2 |
Construcţii şi tranzacţii imobiliare | 5 887 | 9,8 |
Hoteluri şi restaurante | 370 | 0,6 |
Intermedieri financiare si asigurări | 8 496 | 14,2 |
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii | 4 129 | 6,9 |
Transporturi | 944 | 1,6 |
Alte activităţi | 287 | 0,5 |
In ceea ce priveste situatia tarilor care au efectuat investitiile, iata cum se prezinta clasamentul celor ce s-au aventurat intr-o astfel de experienta:
milioane euro | % din TOTAL | |
---|---|---|
TOTAL, din care: | 59 958 | 100,0 |
Olanda | 14 624 | 24,4 |
Austria | 11 438 | 19,1 |
Germania | 6 744 | 11,2 |
Franţa | 4 568 | 7,6 |
Italia | 2 816 | 4,7 |
Cipru | 2 677 | 4,5 |
Elveţia | 1 942 | 3,2 |
Grecia | 1 935 | 3,2 |
Luxemburg | 1 694 | 2,8 |
Belgia | 1 493 | 2,5 |
Marea Britanie | 1 475 | 2,5 |
Spania | 1 110 | 1,9 |
Statele Unite ale Americii | 1 086 | 1,8 |
Cehia | 1 082 | 1,8 |
Ungaria | 747 | 1,2 |
Alte ţări * | 4 527 | 7,6 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
*Va rugam utilizati un limbaj decent. Multumim.